Bảng Giấc Mơ lien Quan Đến Các Con Vật
(Trứng Vịt) | 00 | ||
(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
(Con Rết) | 19 | 60 | |
(Cô Gái) | 21 | 61 | |
(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
(Con Ếch) | 24 | 64 | |
(Con CHÓ) | 25 | 65 | |
(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
(Con Rùa) | 27 | 67 | |
(Con Gà) | 28 | 68 | |
(Con Lươn) | 29 | 69 | |
(Cá Đen) | 30 | 70 | |
(Con Tôm) | 31 | 71 | |
(Con Rắn) | 32 | 72 | |
(Con Nhện) | 33 | 73 | |
(Con Nai) | 34 | 74 | |
(Con Dê) | 35 | 75 | |
(Bà Vải) | 36 | 76 | |
(Ông Trời) | 37 | 77 | |
(Ông Địa) | 38 | 78 | |
(Thần Tài) | 39 | 79 | |
(Ông Táo) | 40 | 80 |
Các kinh nghiệm soi cầu xổ số khác: